API rápida
Los siguientes objetos están disponibles para importar:
| Submódulo | Objeto | Sentencia de importación | Descripción | Docs |
|---|---|---|---|---|
cheche | CheChe | from sheshe import CheChe | Calcula fronteras 2D en pares de características seleccionados. | cheche_es.html |
sheshe | ClusterRegion | from sheshe import ClusterRegion | Dataclass que describe una región descubierta. | — |
sheshe | ModalBoundaryClustering | from sheshe import ModalBoundaryClustering | Clustering supervisado guiado por probabilidades o predicciones del modelo. | modalboundaryclustering_es.html |
modal_scout_ensemble | ModalScoutEnsemble | from sheshe import ModalScoutEnsemble | Explora subespacios con conjuntos de scouts. | modalscoutensemble_es.html |
region_interpretability | RegionInterpreter | from sheshe import RegionInterpreter | Convierte objetos ClusterRegion en reglas legibles. | regioninterpreter_es.html |
shushu | ShuShu | from sheshe import ShuShu | Búsqueda basada en gradiente de máximos locales. | shushu_es.html |
subspace_scout | SubspaceScout | from sheshe import SubspaceScout | Explora subespacios para iniciar el descubrimiento de regiones. | subspacescout_es.html |
Ejemplos de uso detallados permanecen en el README.