Parámetros clave
Principales hiperparámetros que influyen en la búsqueda y el clustering.
| Parámetro | Efecto | Referencia |
|---|---|---|
base_2d_rays | Controla la resolución angular en 2D (32 por defecto). 3D escala a ~34; dimensiones superiores usan subespacios. | ModalBoundaryClustering |
direction | Selecciona la dirección de escaneo para localizar el punto de inflexión: center_out o outside_in. | ModalBoundaryClustering |
scan_radius_factor, scan_steps | Definen tamaño y resolución del escaneo radial alrededor de los puntos semilla. | ModalBoundaryClustering |
optim_method | Elige entre gradient_ascent (por defecto) o trust_region_newton para la maximización local. | ShuShu |
grad_* | Hiperparámetros para ascenso por gradiente (tasa, iteraciones, tolerancias); usados cuando optim_method="gradient_ascent". | ShuShu |
max_subspaces | Número máximo de subespacios considerados cuando la dimensionalidad > 3. | SubspaceScout |
density_alpha, density_k | Penalización opcional de densidad usando HNSW k‑NN para mantener los centros dentro de la nube de datos; desactiva con density_alpha=0. | ModalBoundaryClustering |
Los valores por defecto favorecen la velocidad; consulta Destacados para consejos de rendimiento y Limitaciones para restricciones conocidas.