Experiments & Benchmarks
This page summarises results from scripts in the benchmark/ directory. Each script runs an A/B style comparison with several repetitions and reports the mean runtime, a speedup ratio and any additional metrics specific to the experiment.
cheche_vs_shushu_ab_test.csv
Runtime comparison between CheChe.fit and a ShuShu-style frontier computation (see cheche_vs_shushu_ab_test.py for details).
| time_cheche_mean | time_shushu_mean | speedup |
|---|---|---|
| 0.003192 | 0.003199 | 1.002166 |
inside_forest_runtime.csv
Runtime comparison between fitting InsideForest with its own RandomForestClassifier and reusing a pretrained ensemble. The driver experiments/inside_forest_runtime.py now records per-stage timings and labels the dominant bottleneck for each dataset/mode pair.
| dataset | mode | n_rules | n_regions | fit_time_s | fit_bottleneck | fit_bottleneck_time_s | fit_cluster_total_s | fit_extract_rules_s | fit_train_random_forest_s | hypotheses_bottleneck | hypotheses_bottleneck_time_s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iris | internal | 724 | 159 | 5.468 | cluster_total | 4.665 | 4.665 | 0.045 | 0.756 | scan_pairs | 0.250 |
| iris | external | 724 | 159 | 4.513 | cluster_total | 4.469 | 4.469 | 0.043 | 0.000 | scan_pairs | 0.245 |
| wine | internal | 842 | 214 | 15.028 | cluster_total | 14.236 | 14.236 | 0.055 | 0.736 | scan_pairs | 1.109 |
| wine | external | 842 | 214 | 14.044 | cluster_total | 13.980 | 13.980 | 0.062 | 0.000 | scan_pairs | 0.937 |
| digits | internal | 8660 | 10 | 2.037 | train_random_forest | 0.895 | 0.346 | 0.795 | 0.895 | scan_pairs | 0.010 |
| digits | external | 8660 | 10 | 1.068 | extract_rules | 0.779 | 0.287 | 0.779 | 0.000 | scan_pairs | 0.010 |
fit_profile.csv
Profiling data for fit performance (script: profile_fit.py).
| function | ncalls | tottime | cumtime |
|---|---|---|---|
| sheshe.py:45:sample_unit_directions_sph_fibo | 1 | 0.000045 | 0.000065 |
| sheshe.py:295:__init__ | 1 | 0.000007 | 0.000007 |
| sheshe.py:352:_predict_value_real | 25327 | 0.058086 | 8.019915 |
| sheshe.py:393:_find_maximum | 3 | 0.000104 | 1.038968 |
| sheshe.py:456:fit | 1 | 0.000230 | 8.226791 |
| sheshe.py:109:find_inflection | 348 | 0.005491 | 0.015122 |
| sheshe.py:338:_fit_estimator | 1 | 0.000045 | 0.013183 |
| sheshe.py:74:gradient_ascent | 15 | 0.003830 | 0.888695 |
| sheshe.py:408:_scan_radii | 3 | 0.071484 | 7.169112 |
| sheshe.py:219:generate_directions | 1 | 0.000106 | 0.000840 |
| sheshe.py:103:second_diff | 348 | 0.003462 | 0.005461 |
| sheshe.py:377:f | 25321 | 0.048412 | 8.082289 |
| sheshe.py:382:_bounds_from_data | 1 | 0.000012 | 0.000042 |
| sheshe.py:429:_build_norm_stats | 3 | 0.000020 | 0.001258 |
| sheshe.py:374:_build_value_fn | 3 | 0.000006 | 0.000006 |
| sheshe.py:143:slope_at | 348 | 0.000496 | 0.000553 |
| sheshe.py:388:_choose_seeds | 3 | 0.000441 | 0.144173 |
| sheshe.py:33:sample_unit_directions_gaussian | 1 | 0.000078 | 0.000262 |
| sheshe.py:433:_log | 1 | 0.000001 | 0.000001 |
| sheshe.py:56:finite_diff_gradient | 285 | 0.008103 | 0.742737 |
| sheshe.py:199:rays_count_auto | 2 | 0.000007 | 0.000012 |
| sheshe.py:65:project_step_with_barrier | 285 | 0.001440 | 0.001743 |
| sheshe.py:30:_rng | 2 | 0.000203 | 0.000412 |
large_df_benchmark_results.csv
Benchmark measuring fit time scaling with large datasets (script: large_df_benchmark.py).
| n_samples | n_features | fit_baseline_mean | fit_baseline_std | fit_baseline_mem | predict_baseline_mean | predict_baseline_std | predict_baseline_mem | fit_fast_mean | fit_fast_std | fit_fast_mem | predict_fast_mean | predict_fast_std | predict_fast_mem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 10 | 0.649204 | 0.0 | 30.273438 | 0.042024 | 0.0 | 16.875 | 0.581463 | 0.0 | 22.000000 | 0.060460 | 0.0 | 18.625 |
| 10000 | 10 | 1.710377 | 0.0 | 200.125000 | 0.588246 | 0.0 | 196.375 | 1.660237 | 0.0 | 196.964844 | 0.602031 | 0.0 | 196.375 |
newton_vs_gradient_ab_test.csv
Gradient ascent versus Newton trust-region on a quadratic objective; includes evaluation counts (script: newton_vs_gradient_ab_test.py).
| time_grad_mean | time_newton_mean | speedup | f_evals_grad_mean | f_evals_newton_mean | grad_evals_grad_mean | grad_evals_newton_mean | hess_evals_newton_mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.003422 | 0.000307 | 11.154109 | 48.0 | 0.0 | 43.8 | 2.4 | 1.4 |
numba_finite_diff_ab_test.csv
Effect of numba acceleration on finite-difference gradients (results generated externally).
| method | time_s |
|---|---|
| python | 0.041600 |
| numba | 0.004766 |
parallel_jobs_ab_test.csv
ModalScoutEnsemble fitted sequentially (n_jobs=1) versus in parallel (n_jobs=-1) (script: parallel_jobs_ab_test.py).
| dataset | n_samples | n_submodels | scan_steps | time_seq_mean | time_par_mean | speedup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| breast_cancer | 569 | 2 | 24 | 0.518138 | 3.235572 | 0.160138 |
| breast_cancer | 569 | 4 | 24 | 0.903792 | 0.340562 | 2.653826 |
| digits | 1797 | 2 | 24 | 2.628607 | 1.832574 | 1.434380 |
| digits | 1797 | 4 | 24 | 4.332859 | 1.934593 | 2.239675 |
percentile_drop_ab_test.csv
Vectorised find_percentile_drop compared to the previous loop-based version (script: percentile_drop_ab_test.py).
| n_points | time_old_mean | time_new_mean | speedup | t_drop_diff_max | slope_diff_max |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.000031 | 0.000036 | 0.850745 | 0.0 | 0.0 |
| 1000 | 0.000019 | 0.000055 | 0.353267 | 0.0 | 0.0 |
| 10000 | 0.000060 | 0.000352 | 0.171181 | 0.0 | 0.0 |
ray_mode_ab_test.csv
ModalBoundaryClustering ray modes 'grid' and 'grad' compared for speed and accuracy (script: ray_mode_ab_test.py).
| n_samples | time_grid_mean | time_grad_mean | speedup | acc_grid_mean | acc_grad_mean | acc_diff_max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.554951 | 0.168009 | 9.255146 | 0.67 | 0.67 | 0.0 |
| 400 | 1.641990 | 0.310547 | 5.287413 | 0.66 | 0.66 | 0.0 |
stop_criteria_results.csv
Impact of different stop criteria on convergence behaviour (script: profile_fit.py).
| size | direction | implementation | mean | std | speedup |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | center_out | vectorized | 0.000035 | 0.000016 | 1.000000 |
| 500 | center_out | loop | 0.000013 | 0.000004 | 2.728692 |
| 500 | outside_in | vectorized | 0.000045 | 0.000015 | 1.000000 |
| 500 | outside_in | loop | 0.000012 | 0.000005 | 3.635189 |
| 150 | NaN | fit_inflexion | 0.185711 | 0.006061 | 1.000000 |
| 150 | NaN | fit_percentile | 0.227497 | 0.013271 | 0.816324 |
subspace_ab_results.csv
Comparison of subspace search strategies.
| dataset | variant | mean_time_s |
|---|---|---|
| digits | baseline | 0.05670 |
| digits | subspace | 0.02330 |
| digits | subspace_light_escape | 0.02220 |
| iris | baseline | 0.00400 |
| iris | subspace | 0.00262 |
| iris | subspace_light_escape | 0.00268 |
unsupervised_results.csv
| dataset | algorithm | params | seed | fit_time_sec | predict_time_sec | fit_mem_mb | predict_mem_mb | runtime_sec | ARI | homogeneity | completeness | v_measure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iris | SheShe | ('C=0.01,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 2.047718 | 1.013472e-03 | 2.804688 | 0.000 | 2.048732 | 0.619769 | 0.652039 | 0.671812 | 0.661778 |
| iris | SheShe | ('C=0.1,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 2.236081 | 1.011502e-03 | 0.125000 | 0.000 | 2.237092 | 0.736903 | 0.727028 | 0.728167 | 0.727597 |
| iris | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.840494 | 1.301720e-03 | 0.000000 | 0.000 | 1.841795 | 0.903714 | 0.880057 | 0.880164 | 0.880111 |
| iris | SheShe | ('C=10.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.937819 | 1.175156e-03 | 0.125000 | 0.000 | 1.938995 | 0.903768 | 0.884578 | 0.885546 | 0.885062 |
| iris | SheShe | ('C=100.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.862790 | 1.213919e-03 | 0.125000 | 0.000 | 1.864004 | 0.922241 | 0.913474 | 0.915253 | 0.914363 |
| iris | SheShe | ('C=1.0,max_order=2,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.991748 | 1.040351e-03 | 0.000000 | 0.000 | 1.992788 | 0.903714 | 0.880057 | 0.880164 | 0.880111 |
| iris | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.4,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 2.270899 | 1.682525e-03 | 0.125000 | 0.000 | 2.272581 | 0.903714 | 0.880057 | 0.880164 | 0.880111 |
| iris | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.7,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.054547 | 1.572355e-03 | 0.000000 | 0.000 | 3.056119 | 0.885665 | 0.862270 | 0.862270 | 0.862270 |
| iris | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=16') | 0 | 1.989355 | 1.209624e-03 | 0.000000 | 0.000 | 1.990565 | 0.903714 | 0.880057 | 0.880164 | 0.880111 |
| iris | KMeans | n_clusters=1 | 0 | 0.001314 | 2.300550e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001544 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| iris | KMeans | n_clusters=2 | 0 | 0.001620 | 2.167770e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001836 | 0.539922 | 0.522322 | 0.883514 | 0.656519 |
| iris | KMeans | n_clusters=3 | 0 | 0.001810 | 1.990750e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002009 | 0.716342 | 0.736419 | 0.747487 | 0.741912 |
| iris | KMeans | n_clusters=4 | 0 | 0.001780 | 2.312830e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002012 | 0.649818 | 0.808314 | 0.652211 | 0.721920 |
| iris | KMeans | n_clusters=5 | 0 | 0.002143 | 2.577210e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002401 | 0.692706 | 0.929658 | 0.657220 | 0.770053 |
| iris | DBSCAN | eps=0.2 | 0 | 0.002445 | 1.877000e-06 | 0.375000 | 0.000 | 0.002447 | 0.040456 | 0.127206 | 0.324840 | 0.182820 |
| iris | DBSCAN | eps=0.3 | 0 | 0.001883 | 1.392000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001885 | 0.281756 | 0.407655 | 0.473260 | 0.438014 |
| iris | DBSCAN | eps=0.4 | 0 | 0.001662 | 1.158000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001663 | 0.589824 | 0.768854 | 0.549397 | 0.640859 |
| iris | DBSCAN | eps=0.5 | 0 | 0.001499 | 9.470000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001500 | 0.520619 | 0.559946 | 0.656558 | 0.604416 |
| iris | DBSCAN | eps=0.6 | 0 | 0.001575 | 7.640000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001576 | 0.536997 | 0.560329 | 0.738013 | 0.637013 |
| iris | DBSCAN | eps=0.7 | 0 | 0.001526 | 1.764000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001528 | 0.562136 | 0.592280 | 0.895840 | 0.713099 |
| iris | DBSCAN | eps=0.8 | 0 | 0.001418 | 9.980000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001419 | 0.563751 | 0.587916 | 0.920240 | 0.717464 |
| iris | OPTICS | min_samples=5 | 0 | 0.101367 | 7.760000e-07 | 0.125000 | 0.000 | 0.101368 | 0.109599 | 0.430003 | 0.319638 | 0.366696 |
| iris | OPTICS | min_samples=10 | 0 | 0.102177 | 1.582000e-06 | 0.125000 | 0.000 | 0.102179 | 0.095483 | 0.248884 | 0.387889 | 0.303214 |
| iris | Birch | threshold=0.3 | 0 | 0.005056 | 6.599460e-04 | 0.460938 | 0.000 | 0.005716 | 0.565886 | 0.634835 | 0.791525 | 0.704574 |
| iris | Birch | threshold=0.5 | 0 | 0.003041 | 5.369370e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.003578 | 0.609625 | 0.674706 | 0.738360 | 0.705099 |
| iris | Birch | threshold=0.7 | 0 | 0.002975 | 4.699430e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.003445 | 0.612400 | 0.691002 | 0.768530 | 0.727707 |
| iris | MeanShift | quantile=0.2 | 0 | 0.154253 | 3.256000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.154257 | 0.558371 | 0.553749 | 0.949020 | 0.699401 |
| iris | MeanShift | quantile=0.3 | 0 | 0.072974 | 1.836000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.072976 | 0.558371 | 0.553749 | 0.949020 | 0.699401 |
| iris | LogisticRegression | C=0.1 | 0 | 0.013336 | 2.468180e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.013583 | 0.885697 | 0.863976 | 0.864395 | 0.864186 |
| iris | LogisticRegression | C=1.0 | 0 | 0.015727 | 2.995240e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.016027 | 0.922177 | 0.900903 | 0.901341 | 0.901122 |
| iris | LogisticRegression | C=10.0 | 0 | 0.015585 | 2.351840e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.015820 | 0.941012 | 0.919176 | 0.919287 | 0.919232 |
| iris | RandomForest | n_estimators=50 | 0 | 0.084732 | 2.720897e-03 | 0.285156 | 0.000 | 0.087452 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| iris | RandomForest | n_estimators=100 | 0 | 0.120740 | 4.718724e-03 | 0.125000 | 0.000 | 0.125459 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| iris | SVC | C=0.5 | 0 | 0.001622 | 5.723890e-04 | 0.316406 | 0.000 | 0.002195 | 0.885697 | 0.863976 | 0.864395 | 0.864186 |
| iris | SVC | C=1.0 | 0 | 0.001339 | 4.593480e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001798 | 0.922155 | 0.898087 | 0.898087 | 0.898087 |
| wine | SheShe | ('C=0.01,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.331272 | 1.355532e-03 | 0.125000 | 0.000 | 3.332628 | 0.627496 | 0.623554 | 0.655115 | 0.638945 |
| wine | SheShe | ('C=0.1,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.412065 | 1.873790e-03 | 0.000000 | 0.000 | 3.413939 | 0.769953 | 0.758633 | 0.762076 | 0.760351 |
| wine | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.274733 | 1.560290e-03 | 0.000000 | 0.000 | 3.276293 | 0.784205 | 0.763234 | 0.762832 | 0.763033 |
| wine | SheShe | ('C=10.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.085587 | 1.387244e-03 | 0.125000 | 0.000 | 3.086974 | 0.784205 | 0.763234 | 0.762832 | 0.763033 |
| wine | SheShe | ('C=100.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 2.829897 | 1.718654e-03 | 0.000000 | 0.000 | 2.831616 | 0.813647 | 0.779711 | 0.779027 | 0.779369 |
| wine | SheShe | ('C=1.0,max_order=2,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.277184 | 1.537741e-03 | 0.125000 | 0.000 | 3.278722 | 0.784205 | 0.763234 | 0.762832 | 0.763033 |
| wine | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.4,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 3.398463 | 1.339349e-03 | 0.000000 | 0.000 | 3.399803 | 0.784205 | 0.763234 | 0.762832 | 0.763033 |
| wine | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.7,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 4.639464 | 1.820998e-03 | 0.000000 | 0.000 | 4.641285 | 0.861911 | 0.834893 | 0.832613 | 0.833751 |
| wine | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=16') | 0 | 3.759386 | 1.321292e-03 | 0.000000 | 0.000 | 3.760707 | 0.829487 | 0.792697 | 0.792697 | 0.792697 |
| wine | KMeans | n_clusters=1 | 0 | 0.001219 | 2.058490e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001425 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | KMeans | n_clusters=2 | 0 | 0.001502 | 1.867010e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001689 | 0.364941 | 0.320431 | 0.558824 | 0.407310 |
| wine | KMeans | n_clusters=3 | 0 | 0.001547 | 2.213370e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001768 | 0.371114 | 0.428812 | 0.428701 | 0.428757 |
| wine | KMeans | n_clusters=4 | 0 | 0.001731 | 2.480900e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001979 | 0.315704 | 0.421953 | 0.376080 | 0.397698 |
| wine | KMeans | n_clusters=5 | 0 | 0.002128 | 2.578970e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002386 | 0.280535 | 0.431509 | 0.327528 | 0.372396 |
| wine | DBSCAN | eps=0.2 | 0 | 0.001752 | 8.780000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001753 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | DBSCAN | eps=0.3 | 0 | 0.001726 | 1.059000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001727 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | DBSCAN | eps=0.4 | 0 | 0.001680 | 8.470000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001681 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | DBSCAN | eps=0.5 | 0 | 0.001469 | 1.326000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001470 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | DBSCAN | eps=0.6 | 0 | 0.001687 | 1.181000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001689 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | DBSCAN | eps=0.7 | 0 | 0.001503 | 7.030000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001503 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | DBSCAN | eps=0.8 | 0 | 0.001473 | 7.010000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001473 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| wine | OPTICS | min_samples=5 | 0 | 0.122181 | 4.030000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.122181 | 0.089435 | 0.430465 | 0.212632 | 0.284656 |
| wine | OPTICS | min_samples=10 | 0 | 0.117558 | 9.340000e-07 | 0.125000 | 0.000 | 0.117559 | 0.178321 | 0.357584 | 0.232389 | 0.281703 |
| wine | Birch | threshold=0.3 | 0 | 0.009380 | 6.262670e-04 | 0.250000 | 0.000 | 0.010006 | 0.368402 | 0.415861 | 0.416293 | 0.416077 |
| wine | Birch | threshold=0.5 | 0 | 0.008267 | 6.505630e-04 | 0.125000 | 0.000 | 0.008917 | 0.368402 | 0.415861 | 0.416293 | 0.416077 |
| wine | Birch | threshold=0.7 | 0 | 0.008412 | 5.878440e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.009000 | 0.368402 | 0.415861 | 0.416293 | 0.416077 |
| wine | MeanShift | quantile=0.2 | 0 | 0.027265 | 1.291000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.027266 | 0.300764 | 0.356125 | 0.404778 | 0.378896 |
| wine | MeanShift | quantile=0.3 | 0 | 0.034373 | 8.090000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.034373 | 0.450676 | 0.372623 | 0.613739 | 0.463711 |
| wine | LogisticRegression | C=0.1 | 0 | 0.083047 | 2.978530e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.083345 | 0.880151 | 0.837651 | 0.836034 | 0.836842 |
| wine | LogisticRegression | C=1.0 | 0 | 0.086404 | 2.813860e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.086686 | 0.930579 | 0.900249 | 0.902268 | 0.901257 |
| wine | LogisticRegression | C=10.0 | 0 | 0.101836 | 2.467350e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.102083 | 0.981711 | 0.972740 | 0.973751 | 0.973246 |
| wine | RandomForest | n_estimators=50 | 0 | 0.082730 | 2.713138e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.085443 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| wine | RandomForest | n_estimators=100 | 0 | 0.121056 | 4.416842e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.125473 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| wine | SVC | C=0.5 | 0 | 0.001705 | 9.217110e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002626 | 0.421572 | 0.375896 | 0.545799 | 0.445188 |
| wine | SVC | C=1.0 | 0 | 0.001543 | 8.562820e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002399 | 0.405165 | 0.396017 | 0.399839 | 0.397919 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=0.01,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.482967 | 8.213790e-04 | 0.519531 | 0.000 | 1.483789 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | SheShe | ('C=0.1,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.574285 | 8.762460e-04 | 0.125000 | 0.000 | 1.575161 | 0.785972 | 0.675358 | 0.694991 | 0.685034 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.536346 | 1.017559e-03 | 0.125000 | 0.000 | 1.537363 | 0.792730 | 0.682011 | 0.682965 | 0.682487 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=10.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.631994 | 8.574800e-04 | 0.000000 | 0.000 | 1.632851 | 0.792777 | 0.683314 | 0.682374 | 0.682844 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=100.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.740642 | 1.147159e-03 | 0.000000 | 0.000 | 1.741789 | 0.792777 | 0.683314 | 0.682374 | 0.682844 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=1.0,max_order=2,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.523503 | 8.045100e-04 | 0.000000 | 0.000 | 1.524307 | 0.792730 | 0.682011 | 0.682965 | 0.682487 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.4,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.493666 | 7.072040e-04 | 0.000000 | 0.000 | 1.494373 | 0.792730 | 0.682011 | 0.682965 | 0.682487 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.7,', 'base_2d_rays=24') | 0 | 1.500156 | 8.761680e-04 | 0.000000 | 0.000 | 1.501032 | 0.792730 | 0.682011 | 0.682965 | 0.682487 |
| breast_cancer | SheShe | ('C=1.0,max_order=3,jaccard_threshold=0.55,', 'base_2d_rays=16') | 0 | 1.538918 | 1.044525e-03 | 0.000000 | 0.000 | 1.539962 | 0.792730 | 0.682011 | 0.682965 | 0.682487 |
| breast_cancer | KMeans | n_clusters=1 | 0 | 0.001788 | 3.372430e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002125 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | KMeans | n_clusters=1 | 0 | 0.001470 | 2.434610e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.001714 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | KMeans | n_clusters=2 | 0 | 0.002305 | 2.965370e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.002602 | 0.491425 | 0.422291 | 0.516809 | 0.464793 |
| breast_cancer | KMeans | n_clusters=3 | 0 | 0.026452 | 3.629850e-04 | 0.125000 | 0.000 | 0.026815 | 0.539073 | 0.491437 | 0.452037 | 0.470914 |
| breast_cancer | KMeans | n_clusters=4 | 0 | 0.003636 | 3.064650e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.003943 | 0.518731 | 0.585811 | 0.364826 | 0.449634 |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.2 | 0 | 0.005867 | 1.320000e-06 | 1.250000 | 0.000 | 0.005868 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.3 | 0 | 0.001997 | 1.654000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001998 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.4 | 0 | 0.001996 | 1.134000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001997 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.5 | 0 | 0.001946 | 1.454000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001948 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.6 | 0 | 0.001877 | 1.004000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001878 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.7 | 0 | 0.001829 | 8.630000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.001830 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | DBSCAN | eps=0.8 | 0 | 0.001831 | 1.050000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.001832 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| breast_cancer | OPTICS | min_samples=5 | 0 | 0.404768 | 3.950000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.404769 | -0.006150 | 0.251273 | 0.103581 | 0.146692 |
| breast_cancer | OPTICS | min_samples=10 | 0 | 0.402715 | 1.253000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.402716 | -0.029367 | 0.231462 | 0.117665 | 0.156018 |
| breast_cancer | Birch | threshold=0.3 | 0 | 0.049387 | 2.465285e-03 | 1.250000 | 0.000 | 0.051853 | 0.287246 | 0.262150 | 0.407601 | 0.319082 |
| breast_cancer | Birch | threshold=0.5 | 0 | 0.034466 | 2.296254e-03 | 0.250000 | 0.000 | 0.036763 | 0.287246 | 0.262150 | 0.407601 | 0.319082 |
| breast_cancer | Birch | threshold=0.7 | 0 | 0.031007 | 1.773359e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.032780 | 0.287246 | 0.262150 | 0.407601 | 0.319082 |
| breast_cancer | MeanShift | quantile=0.2 | 0 | 0.188122 | 1.048000e-06 | 0.000000 | 0.000 | 0.188123 | 0.511796 | 0.472083 | 0.394876 | 0.430042 |
| breast_cancer | MeanShift | quantile=0.3 | 0 | 0.127681 | 9.870000e-07 | 0.000000 | 0.000 | 0.127682 | 0.553441 | 0.501112 | 0.446768 | 0.472382 |
| breast_cancer | LogisticRegression | C=0.1 | 0 | 0.052825 | 2.560230e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.053081 | 0.786260 | 0.672193 | 0.680179 | 0.676162 |
| breast_cancer | LogisticRegression | C=1.0 | 0 | 0.080072 | 3.559040e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.080427 | 0.843858 | 0.743738 | 0.749121 | 0.746420 |
| breast_cancer | LogisticRegression | C=10.0 | 0 | 0.078662 | 2.954990e-04 | 0.000000 | 0.000 | 0.078957 | 0.850391 | 0.752370 | 0.756690 | 0.754524 |
| breast_cancer | RandomForest | n_estimators=50 | 0 | 0.144469 | 3.135922e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.147605 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| breast_cancer | RandomForest | n_estimators=100 | 0 | 0.222866 | 5.591382e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.228458 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| breast_cancer | SVC | C=0.5 | 0 | 0.004598 | 5.327164e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.009925 | 0.663975 | 0.551800 | 0.594598 | 0.572400 |
| breast_cancer | SVC | C=1.0 | 0 | 0.004810 | 4.918686e-03 | 0.000000 | 0.000 | 0.009729 | 0.711667 | 0.598706 | 0.633466 | 0.615596 |
