Quick API
The following objects are available for import:
| Submodule | Object | Import statement | Description | Docs |
|---|---|---|---|---|
cheche | CheChe | from sheshe import CheChe | Compute 2D frontiers on selected feature pairs. | cheche.html |
sheshe | ClusterRegion | from sheshe import ClusterRegion | Dataclass describing a discovered region. | — |
sheshe | ModalBoundaryClustering | from sheshe import ModalBoundaryClustering | Supervised clustering driven by model probabilities or predictions. | modalboundaryclustering.html |
modal_scout_ensemble | ModalScoutEnsemble | from sheshe import ModalScoutEnsemble | Explore subspaces with ensembles of scouts. | modalscoutensemble.html |
region_interpretability | RegionInterpreter | from sheshe import RegionInterpreter | Turn ClusterRegion objects into human-readable rules. | regioninterpreter.html |
shushu | ShuShu | from sheshe import ShuShu | Gradient-based search for local maxima. | shushu.html |
subspace_scout | SubspaceScout | from sheshe import SubspaceScout | Explore subspaces to seed region discovery. | subspacescout.html |
Detailed usage examples remain in the README.